Her finder du de seneste publicerbare danske overvågningstal for klamydia. Tallene vises med deres faktiske måleenhed og metodiske begrænsninger.
| År | Tilfælde | Undersøgelsesepisoder | Positivrate (%) |
|---|---|---|---|
| 2.014 | 30.506 | 346.522 | 8,8 |
| 2.015 | 31.892 | 355.076 | 9,0 |
| 2.016 | 34.325 | 383.959 | 8,9 |
| 2.017 | 33.215 | 391.353 | 8,5 |
| 2.018 | 33.020 | 414.749 | 8,0 |
| 2.019 | 34.023 | 441.209 | 7,7 |
| 2.020 | 35.444 | 448.467 | 7,9 |
| 2.021 | 38.305 | 498.171 | 7,7 |
| 2.022 | 41.268 | 501.293 | 8,2 |
| 2.023 | 34.932 | 480.022 | 7,3 |
| 2.024 | 29.946 | 352.378 | 8,5 |
| 2.025 | 29.580 | 331.795 | 8,9 |
Sådan skal tallene læses: Laboratoriepåviste sygdomsepisoder er ikke det samme som alle infektioner i befolkningen. Sammenlign altid årstal med testaktivitet og metode.
Læs den almindelige guide om klamydia · Se den samlede Danmark-oversigt
Kilde og metode
Primær kilde: Statens Serum Institut.
Dataår: 2025. Senest kildekontrolleret: 12. september 2026.
MiBa. En ny positiv episode kræver mere end 42 dage mellem positive prøvetagningsepisoder. Den reviderede 2014–2025-serie bruges samlet; private laboratorier indgår ikke.
Registrerede tal påvirkes af testaktivitet, registrering og datadækning. De kan ikke alene fortælle, hvor eller hvornår den enkelte blev smittet.
